| Yachttype | Ausgangshafen | Länge in Fuß | Kabinen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahia 46 | Seychellen - Mahe (Aufpreis ¬ 600,-) | 44 | 6 | ||||
| Bahia 46 | Seychellen - Praslin | 44 | 6 | ||||
| Bahia 46 | Kapverden - Sao Vicente | 46 | 6 | ||||
| Bahia 46 | Thailand - Phuket | 38 | 6 | ||||
| Bahia 46 | Neu Kaledonien - Noumea | 42 | 4 | ||||
| Bahia 46 | Südsee - Raiatea | 46 | 6 | ||||
| Bahia 46 | Südsee - Raiatea | 46 | 6 | ||||
| Belize 43 | Neu Kaledonien - Noumea | 46 | 6 | ||||
| Catana 41 OC | Seychellen - Mahe (Aufpreis ¬ 600,-) | 40 | 6 | ||||
| Catana 41 OC | Seychellen - Praslin | 40 | 6 | ||||
| Catana 42 OC | Neu Kaledonien - Noumea | 47 | 6 | ||||
| Catana 43 OC | Seychellen - Mahe (Aufpreis ¬ 600,-) | 44 | 5 | ||||
| Catana 43 OC | Seychellen - Praslin | 44 | 5 | ||||
| Catana 43 OC | Malaysien - Langkawi | 44 | 6 | ||||
| Catana 43 OC | Malaysien - Tioman | 44 | 6 | ||||
| Catana 47 | Seychellen - Mahe (Aufpreis ¬ 600,-) | 46 | 6 | ||||
| Catana 47 | Seychellen - Praslin | 46 | 6 | ||||
| Catana 47 | Malaysien - Langkawi | 47 | 4 | ||||
| Catana 47 | Thailand - Phuket | 44 | 4 | ||||
| Catana 47 Custom | Malaysien - Tioman | 47 | 6 | ||||
| Catana 47 Custom | Südsee - Raiatea | 41 | 4 | ||||
| Catana 47 OC | Seychellen - Mahe (Aufpreis ¬ 600,-) | 47 | 6 | ||||
| Catana 47 OC | Seychellen - Praslin | 47 | 6 | ||||
| Catana 47 OC | Malaysien - Langkawi | 47 | 4 | ||||
| Catana 47 OC | Malaysien - Tioman | 43 | 4 | ||||
| Catana 471 | Thailand - Phuket | 47 | 5 | ||||
| Catana 50 OC | Südsee - Raiatea | 47 | 6 | ||||
| Dean 441 | Seychellen - Mahe (Aufpreis ¬ 600,-) | 43 | 4 | ||||
| Dean 441 | Seychellen - Praslin | 43 | 4 | ||||
| Lagoon 380 | Thailand - Phuket | 45 | 6 | ||||
| Lagoon 380 | Südsee - Raiatea | 38 | 4 | ||||
| Lagoon 380 | Kanada/Vancouver - Gulf Islands | 38 | 2 | ||||
| Lagoon 380 Premium | Thailand - Phuket | 38 | 4 | ||||
| Lagoon 380 s2 | Seychellen - Mahe (Aufpreis ¬ 600,-) | 48 | 6 | ||||
| Lagoon 380 s2 | Seychellen - Praslin | 48 | 6 | ||||
| Lagoon 380 s2 | Kapverden - Sao Vicente | 38 | 4 | ||||
| Lagoon 380 s2 | Neu Kaledonien - Noumea | 40 | 6 | ||||
| Lagoon 400 | Thailand - Phuket | 38 | 4 | ||||
| Lagoon 400 | Malaysien - Langkawi | 40 | 4 | ||||
| Lagoon 400 | Madagaskar - Nosy Be | 36 | 3 | ||||
| Lagoon 400 | Südsee - Raiatea | 40 | 4 | ||||
| Lagoon 400 | Südsee - Raiatea | 40 | 4 | ||||
| Lagoon 400 | Kanada/Vancouver - Gulf Islands | 40 | 4 | ||||
| Lagoon 400 Eigner | Seychellen - Mahe (Aufpreis ¬ 600,-) | 47 | 6 | ||||
| Lagoon 400 Eigner | Seychellen - Praslin | 47 | 6 | ||||
| Lagoon 440 | Seychellen - Mahe (Aufpreis ¬ 600,-) | 44 | 3 | ||||
| Lagoon 440 | Seychellen - Praslin | 44 | 3 | ||||
| Lagoon 440 | Brasilien - Angra dos Reis | 41 | 4 | ||||
| Lagoon 440 | Seychellen - Mahe | 40 | 4 | ||||
| Lagoon 440 | Seychellen - Mahe | 40 | 4 | ||||
| Lagoon 440 | Thailand - Phuket | 46 | 6 | ||||
| Lagoon 440 Eigner | Seychellen - Mahe (Aufpreis ¬ 600,-) | 44 | 5 | ||||
| Lagoon 440 Eigner | Seychellen - Praslin | 44 | 5 | ||||
| Lagoon 440 mit Skipper | Südsee - Raiatea | 44 | 6 | ||||
| Lagoon 450 | Thailand - Phuket | 40 | 4 | ||||
| Lagoon 450 | Seychellen - Mahe (Aufpreis ¬ 600,-) | 40 | 3 | ||||
| Lagoon 450 | Seychellen - Praslin | 40 | 3 | ||||
| Lagoon 500 mit Skipper | Südsee - Raiatea | 50 | 5 | ||||
| Lavezzi 40 | Seychellen - Mahe (Aufpreis ¬ 600,-) | 38 | 4 | ||||
| Lavezzi 40 | Seychellen - Mahe (Aufpreis ¬ 600,-) | 36 | 3 | ||||
| Lavezzi 40 | Seychellen - Praslin | 38 | 4 | ||||
| Lavezzi 40 | Seychellen - Praslin | 36 | 3 | ||||
| Lavezzi 40 | Seychellen - Mahe | 40 | 6 | ||||
| Lavezzi 40 | Neu Kaledonien - Noumea | 43 | 6 | ||||
| Lavezzi 40 | Südsee - Raiatea | 44 | 6 | ||||
| Leopard 3800 | Thailand - Koh Samui | 40 | 4 | ||||
| Leopard 3800 | Tonga - Vava'u Island | 38 | 4 | ||||
| Leopard 3800 | Thailand - Koh Chang | 40 | 4 | ||||
| Leopard 4000 | Tonga - Vava'u Island | 47 | 4 | ||||
| Leopard 4000 | Thailand - Koh Samui | 38 | 4 | ||||
| Leopard 47 | Malaysien - Langkawi | 43 | 4 | ||||
| Leopard 4700 | Tonga - Vava'u Island | 38 | 6 | ||||
| Lipari 41 | Seychellen - Mahe (Aufpreis ¬ 600,-) | 40 | 6 | ||||
| Lipari 41 | Seychellen - Praslin | 40 | 6 | ||||
| Lipari 41 | Australien - Whitsundays/Airlie Beach | 48 | 4 | ||||
| Mahe 36 | Seychellen - Mahe (Aufpreis ¬ 600,-) | 45 | 6 | ||||
| Mahe 36 | Seychellen - Praslin | 45 | 6 | ||||
| Mahe 36 | Australien - Whitsundays/Airlie Beach | 37 | 4 | ||||
| Mahe 36 | Seychellen - Mahe | 47 | 6 | ||||
| Mahe 36 | Madagaskar - Nosy Be | 49 | 4 | ||||
| Mahe 36 | USA - Annapolis/Chesapeake Bay | 36 | 3 | ||||
| Nautitech 40 | Seychellen - Mahe | 44 | 6 | ||||
| Nautitech 40 | Seychellen - Mahe | 44 | 4 | ||||
| Nautitech 40 | Seychellen - Mahe | 40 | 4 | ||||
| Nautitech 44 | Seychellen - Mahe | 40 | 3 | ||||
| Nautitech 44 | Seychellen - Mahe | 40 | 4 | ||||
| Nautitech 44 | Südsee - Raiatea | 46 | 6 | ||||
| Nautitech 44 | Südsee - Raiatea | 46 | 6 | ||||
| Nautitech 442 | Seychellen - Mahe | 44 | 6 | ||||
| Nautitech 47 | Seychellen - Mahe | 48 | 6 | ||||
| Orana 44 | Malaysien - Langkawi | 40 | 3 | ||||
| Orana 44 | Malaysien - Tioman | 40 | 3 | ||||
| Orana 44 | Südsee - Raiatea | 44 | 6 | ||||
| Orana 44 | Südsee - Raiatea | 44 | 6 | ||||
| Privilege 495 | Madagaskar - Nosy Be | 44 | 4 | ||||
| Salina 48 | Seychellen - Mahe (Aufpreis ¬ 600,-) | 41 | 4 | ||||
| Salina 48 | Seychellen - Praslin | 41 | 4 | ||||
| Salina 48 | Australien - Whitsundays/Airlie Beach | 36 | 3 | ||||
| Salina 48 | Seychellen - Mahe | 44 | 4 | ||||
| Seawind 11.60 | Thailand - Phuket | 38 | 4 | ||||
Im Gästebuch blättern
|
1
|
2
|
|